參數 | HCDGK-I/II | |
合適技術參數 | 2-30ml | |
出廠才華 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝生產線誤差 | ≤±1% | |
電 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
主動性上塞率 | ≥99% | |
氧氣減壓閥 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
輸出 | 2.0 kw | |
設備毛重 | 550 kg | |
圖行盡寸 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全国高端空降服务二维码:Sitemap.xml 辦理登岸